Jump to content

Recommended Posts

Posted

Number of confirmed cases : 431,795
Number of persons tested negative : 3,253,203
Total testing volume : 9,219,235
Daily testing Volume : 33,064
Number of confirmed deaths : 8,326
Number of probable deaths : 186
Currently hospitalized : 1,244
Acute care : 954
Intensive care : 290
Ever hospitalized : 39,632
Released from isolation : 10,045
Cases and Deaths Data Breakdown:
Parenthesis = Confirmed death, laboratory-confirmed positive COVID-19 test result 
Asterisk = Probable death, death certificate lists COVID-19 as the cause of death but not yet confirmed by a laboratory test
NH = Non-Hispanic

By County

County    Cases    Deaths
Allegany    6,666    (204)    1*
Anne Arundel    40,905    (568)    14*
Baltimore City    48,311    (964)    22*
Baltimore County    60,053    (1,382)    35*
Calvert    4,026    (74)    1*
Caroline    2,200    (22)    0*
Carroll    8,764    (223)    5*
Cecil    5,689    (126)    2*
Charles    10,184    (179)    2*
Dorchester    2,575    (49)    1*
Frederick    18,946    (297)    9*
Garrett    1,927    (61)    1*
Harford    15,304    (260)    4*
Howard    18,192    (224)    6*
Kent    1,266    (43)    2*
Montgomery    68,487    (1,449)    46*
Prince George's    80,817    (1,388)    29*
Queen Anne's    2,811    (40)    1*
St. Mary's    5,632    (123)    0*
Somerset    2,509    (37)    0*
Talbot    2,020    (36)    0*
Washington    13,761    (263)    3*
Wicomico    7,268    (152)    0*
Worcester    3,482    (93)    1*
Data not available    0    (69)    1*
By Age Range and Gender

Age/Gender    Cases    Deaths
0-9    22,961    (3)    0*
10-19    43,207    (6)    1*
20-29    79,264    (35)    1*
30-39    73,954    (83)    6*
40-49    64,762    (234)    5*
50-59    64,780    (663)    25*
60-69    43,386    (1,361)    18*
70-79    24,043    (2,133)    38*
80+    15,438    (3,806)    92*
Data not available    0    (2)    0*
Female    225,622    (4,011)    91*
Male    206,173    (4,315)    95*
Unknown    0    ()    0*
By Race and Ethnicity

Race/Ethnicity    Cases    Deaths
African-American (NH)    130,023    (2,893)    66*
Asian (NH)    10,404    (291)    7*
White (NH)    151,960    (4,244)    97*
Hispanic    66,552    (750)    15*
Other (NH)    20,149    (83)    0*
Data not available    52,707    (65)    1*

https://coronavirus.maryland.gov/

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...